Faire und transparente Preise
xamoom |
basic |
pro |
premium |
---|---|---|---|
Max. Anzahl an Orten/Objekten | 15 | 300 | 500 |
Max. Anzahl an Seiten | 20 | 600 | 1.000 |
Anzahl an aktiven Usern/Monat | 2.000 | 25.000 | 25.000 |
Hosting mit eigener Domain | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Smart Labels (QR/NFC) | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
GPS in Apps und im mobilen Web | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
iBeacons für Apps | ✔︎ | ✔︎ | |
Integration in Desktop-CMS (z.B. WordPress) | ✔︎ | ✔︎ | |
Nutzer mit Rechteverwaltung | 1 | 10 | 10 |
Kostenloser Support während der Öffnungszeiten | Chat & E-Mail | Chat, E-Mail, Telefon | Chat, E-Mail, Telefon |
smart app | ✔︎ | ||
Push Service | ✔︎ | ||
Preis |
199Euro/Monat |
399Euro/Monat |
699Euro/Monat |
xamoom Erweiterungen
Alle Preise sind exkl. USt. Es gelten die Terms of Service der xamoom GmbH.
Für Unlimited-Optionen bei Seiten, Abrufen und Usern kontaktieren Sie bitte unsere Sales-Mitarbeiter: mail@xamoom.com.